Top > 基礎代謝を計算する > 基礎代謝量の早見表

基礎代謝量の早見表

平均的な年齢別基礎代基準値と基礎代謝量

年 齢 基準値
(Kcal/Kg/日)
基礎代謝量
(Kcal/日)
男性 女性 男性 女性
 1歳~2歳 61 59.7 700 700
 3歳~5歳 54.8 52.2 900 860
 6歳~8歳 44.3 41.9 1090 1000
 9歳~11歳 37.4 34.8 1290 1180
 12歳~14歳 31 29.6 1480 1340
 15歳~17歳  27  25.3  1610  1300
 18歳~29歳  24  23.6  1550  1210
 30歳~49歳  22.3  21.7  1500  1170
 50歳~69歳  21.5  20.7  1350  1110
スポンサードリンク
カテゴリー